15 Dic Comparativa de Resultados Panel Temático Planes de Transformación y Resiliencia de la Sanidad
Resultados
CUESTIONARIO TEMÁTICO
OPINIÓN SOBRE PLANES DE TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA SANIDAD
- 1. Opinión de los profesionales sanitarios respecto a la financiación que España dedica a la sanidad pública:
- 2. Principales problemas de la financiación sanitaria en España, según los profesionales:
2022
Se pierden muchos recursos por mala gestión y organización de los centros
71,8%
Financiación insuficiente
56,6%
Demasiada utilización innecesaria de la sanidad por parte de los ciudadanos
46,3%
La desigualdad de financiación entre Comunidades Autónomas
38,8%
Los médicos usamos mal los recursos. Deberíamos ser más responsables cuando indicamos pruebas, intervenciones o medicamentos o derivamos a otros especialistas
28,5
2021
Se pierden muchos recursos por mala gestión y organización de los centros
73,4%
Financiación insuficiente
56,1%
Demasiada utilización innecesaria de la sanidad por parte de los ciudadanos
40%
La desigualdad de financiación entre Comunidades Autónomas
37,7%
Los médicos usamos mal los recursos. Deberíamos ser más responsables cuando indicamos pruebas, intervenciones o medicamentos o derivamos a otros especialistas
29,5
- 3. Grado de conocimiento sobre los planes de recuperación de la sanidad tras la COVID del Gobierno de España o de su Comunidad Autónoma:
- 4. Reformas sanitarias prioritarias del Plan de Recuperación según los profesionales, siendo 1 la más prioritaria:
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria | 33,6% | 30,4% | 16,1% |
Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad (refuerzo del número de profesionales, sus condiciones salariales, mejora de la formación y desarrollo profesional) | 33,3% | 33,9% | 17,1% |
Reforma del sistema de salud pública | 15,2% | 12,9% | 15,8% |
Consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad (aumentar las prestaciones de la cartera común de servicios, mejorar la equidad y disminuir las barreras económicas, sociales y geográficas en el acceso, …) | 12,3% | 11,6% | 27,8% |
Reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios, favorecer el acceso a nuevos fármacos y potenciar la Industria farmacéutica en España | 5,5% | 7,4% | 16,1% |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria | 40,3% | 21,3% | 19,0% |
Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad (refuerzo del número de profesionales, sus condiciones salariales, mejora de la formación y desarrollo profesional) | 24,6% | 25,6% | 24,9% |
Reforma del sistema de salud pública | 15,7% | 23,9% | 12,5% |
Consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad (aumentar las prestaciones de la cartera común de servicios, mejorar la equidad y disminuir las barreras económicas, sociales y geográficas en el acceso, …) | 13,4% | 21,3% | 22,3% |
Reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios, favorecer el acceso a nuevos fármacos y potenciar la Industria farmacéutica en España | 5,6% | 5,9% | 19,3% |
(Porcentajes relativos al total de panelistas)
- 5. Áreas de inversión sanitaria prioritarias del Plan de Recuperación según los profesionales, siendo 1 la más prioritaria:
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Reforzar la prevención y la promoción de la salud | 35,9% | 27,5% | 13,2% |
Formación de profesionales y recursos para compartir conocimiento | 25,2% | 23,3% | 18,1% |
Racionalización del consumo de productos farmacéuticos, incluyendo la mejora de la evaluación de tecnologías, fomento de medicamentos genéricos y biosimilares y el apoyo a la I+D del medicamento | 17,1% | 20,7% | 19,7% |
Creación de un Data Lake sanitario (una gran base de datos sanitarios que permita un conocimiento y acceso de la información sanitaria para usos asistenciales y de investigación) | 10,0% | 10,0% | 17,1% |
Aumento de las capacidades de respuesta ante crisis sanitarias | 7,4% | 7,7% | 11,6% |
1 | 2 | 3 | |
---|---|---|---|
Reforzar la prevención y la promoción de la salud | 34,8% | 24,3% | 12,5% |
Formación de profesionales y recursos para compartir conocimiento | 16,4% | 24,9% | 25,2% |
Equipamiento de alta tecnología | 16,1% | 13,1% | 12,5% |
Racionalización del consumo de productos farmacéuticos, incluyendo la mejora de la evaluación de tecnologías, fomento de medicamentos genéricos y biosimilares y el apoyo a la I+D del medicamento | 13,1% | 15,7% | 14,4% |
Aumento de las capacidades de respuesta ante crisis sanitarias | 11,8% | 11,1% | 12,8% |
Creación de un Data Lake sanitario (una gran base de datos sanitarios que permita un conocimiento y acceso de la información sanitaria para usos asistenciales y de investigación) | 7,5% | 8,9% | 20,7% |
(Porcentajes relativos al total de panelistas)
- 6. Otras prioridades de inversión para los profesionales sanitarios necesarias no contempladas en el Plan de Recuperación:
- 6. Cómo distribuirían los profesionales 100 € de los planes de recuperación, según las principales necesidades del Sistema Nacional de Salud:
Incremento de profesionales | 15,2€ |
Mejora de salarios de profesionales | 14,2€ |
Refuerzo de la capacidad resolutiva en Atención primaria | 7,9€ |
Modernización y renovación de equipamientos médicos de alta tecnología | 7,6€ |
Nuevas prestaciones no financiadas actualmente (por ejemplo, salud dental, servicios sociosanitarios, atención temprana, medicina genómica y de precisión) | 7,0€ |
Apoyo a la investigación clínica | 6,7€ |
Financiación de nuevos medicamentos y tecnologías con valor terapéutico | 6,1€ |
Mejoras de organización asistencial | 5,9€ |
Formación médica continuada | 5,5€ |
Envejecimiento y atención a la cronicidad | 5,5€ |
Digitalización y telemedicina | 5,3€ |
Programas e intervenciones de prevención y promoción de hábitos saludables | 4,3€ |
Nuevas infraestructuras sanitarias (centros de salud, hospitales, …) | 2,8€ |
Preparación y respuesta frente a futuras crisis de salud pública | 2,6€ |
Desarrollar centros de excelencia en red para todo el conjunto del SNS | 2,2€ |
Sostenibilidad medioambiental en los servicios sanitarios | 1,3€ |
Incremento de profesionales | 10,9€ |
Mejora de salarios de profesionales | 10,8€ |
Refuerzo de la capacidad resolutiva en Atención primaria | 9,0€ |
Apoyo a la investigación clínica | 8,2€ |
Mejoras de organización asistencial | 6,8€ |
Programas e intervenciones de prevención y promoción de hábitos saludables | 6,5€ |
Modernización y renovación de equipamientos médicos de alta tecnología | 6,4€ |
Envejecimiento y atención a la cronicidad | 6,4€ |
Formación médica continuada | 5,9€ |
Digitalización y telemedicina | 5,8€ |
Financiación de nuevos medicamentos y tecnologías con valor terapéutico | 4,6€ |
Nuevas infraestructuras sanitarias (centros de salud, hospitales, …) | 4,5€ |
Nuevas prestaciones no financiadas actualmente (por ejemplo, salud dental, servicios sociosanitarios, atención temprana, medicina genómica y de precisión) | 4,3€ |
Preparación y respuesta frente a futuras crisis de salud pública | 4,0€ |
Desarrollar centros de excelencia en red para todo el conjunto del SNS | 3,7€ |
(Medias relativas al total de panelistas)
- 7. Nivel de expectativas acerca de los fondos previstos para fortalecer el SNS español:
Es necesario un refuerzo de la financiación sanitaria mantenida en el tiempo más allá de la nueva inversión de estos Planes
93,5% está de acuerdo
6,5% no está de acuerdo
88% está de acuerdo
12% no está de acuerdo
Confío en que los planes de recuperación van a tener un impacto relevante en el fortalecimiento del SNS necesario
35,6% está de acuerdo
64,4% no está de acuerdo
23% está de acuerdo
77% no está de acuerdo
Confío en que los profesionales van a ser escuchados y participarán en los proyectos que surjan de los planes de recuperación y afecten a sus servicios
32,1% está de acuerdo
67,9% no está de acuerdo
24% está de acuerdo
76% no está de acuerdo
Confío en que los planes de recuperación se van a ejecutar con eficacia y rapidez
27,8% está de acuerdo
72,2% no está de acuerdo
27% está de acuerdo
73% no está de acuerdo
- 8. Efecto de los Planes de Recuperación y Transformación en el centro, servicio o unidad de los profesionales sanitarios:
- 9. En caso de notar el efecto de los Planes de Recuperación y Transformación en el centro, servicio o unidad, áreas donde más se ha percibido según los profesionales sanitarios:
Modernización del equipamiento médico
62,9%
Refuerzo de personal
45,7%
Mejora de las infraestructuras del edificio
34,3%
Digitalización de la asistencia
25,7%
Mejor preparación ante futuras crisis sanitarias
14,3%
Mayor acceso a la innovación farmacéutica y tecnológica por parte de los pacientes
11,4%
Mayores recursos para la investigación
11,4%
Mayores recursos y facilidades para la formación médica continuada
8,6%
Mejores programas de prevención y promoción de salud
8,6%